WATERTOWN, N.Y. — Getting around Jefferson County just became easier and more affordable.
| Time | Community | Destination |
|---|---|---|
| 5:00 AM | Watertown | The Arc Jefferson–St. Lawrence (1022 Railroad St.) |
| 5:30 AM | Sandy Creek | Mobil |
| 5:44 AM | Adams | Tops |
| 5:50 AM | Adams | Great Lakes Cheese |
| 5:55 AM | Adams | Tops |
| 6:00 AM | Adams Center | Adams Center Market |
| 6:20 AM | Watertown | Samaritan Summit Village ** |
| 6:29 AM | Watertown | Samaritan Medical Plaza ** |
| 6:35 AM | Watertown | Samaritan Summit Village |
| 6:40 AM | Adams Center | Adams Center Market |
| 7:05 AM | Sandy Creek | Tops |
| 7:27 AM | Adams | Tops |
| 7:49 AM | Watertown | Samaritan Summit Village ** |
| 7:58 AM | Watertown | CitiBus Transfer Station |
| 8:06 AM | Watertown | Samaritan Summit Village |
| 8:21 AM | Adams Center | Adams Center Market |
| 8:30 AM | Adams | Tops |
| 8:47 AM | Sandy Creek | Tops |
| 8:56 AM | Mannsville | Lilac Park (Lorraine St. & Main St.) |
| 9:07 AM | Adams | Countryview Apartments |
| 9:13 AM | Adams | Tops |
| 9:20 AM | Adams Center | Adams Center Market |
| 9:33 AM | Watertown | Samaritan Summit Village |
| 9:39 AM | Watertown | Samaritan Medical Plaza |
| 10:00 AM | Adams | Tops |
| 10:35 AM | Adams | Tops |
| 10:42 AM | Adams | Countryview Apartments |
| 10:52 AM | Mannsville | Lilac Park (Gazebo) |
| 11:01 AM | Sandy Creek | Tops |
| 11:11 AM | Mannsville | Lilac Park (Lorraine St. & Main St.) |
| 11:23 AM | Adams | Tops |
| 11:30 AM | Adams Center | Adams Center Market |
| 11:43 AM | Watertown | Samaritan Summit Village |
| 11:49 AM | Watertown | Samaritan Medical Plaza |
| 12:10 PM | Watertown | The Arc Jefferson–St. Lawrence (End of Run) |
| 1:50 PM | Watertown | The Arc Jefferson–St. Lawrence (1022 Railroad St.) |
| 2:00 PM | Watertown | CitiBus Transfer Station |
| 2:09 PM | Watertown | Samaritan Medical Plaza |
| 2:21 PM | Watertown | Samaritan Summit Village |
| 2:35 PM | Adams Center | Adams Center Market |
| 2:47 PM | Adams | Great Lakes Cheese |
| 2:56 PM | Adams | Tops |
| 3:08 PM | Mannsville | Lilac Park (Gazebo) |
| 3:17 PM | Sandy Creek | Tops |
| 3:27 PM | Mannsville | Lilac Park (Lorraine St. & Main St.) |
| 3:39 PM | Adams | Countryview Apartments |
| 3:43 PM | Adams | Great Lakes Cheese |
| 3:50 PM | Adams | Tops |
| 4:30 PM | Adams | Tops |
| 4:37 PM | Adams | Great Lakes Cheese |
| 4:44 PM | Adams | Countryview Apartments |
| 4:54 PM | Mannsville | Lilac Park (Gazebo) |
| 5:03 PM | Sandy Creek | Tops |
| 5:31 PM | Watertown | Samaritan Summit Village |
| 5:36 PM | Watertown | Samaritan Medical Plaza |
| 5:48 PM | Adams Center | Adams Center Market |
| 5:56 PM | Adams | Tops |
| 6:20 PM | Sandy Creek | Tops |
| 6:27 PM | Mannsville | Lilac Park (Gazebo) |
| 6:42 PM | Adams | Tops |
| 6:47 PM | Adams Center | Adams Center Market |
| 7:02 PM | Watertown | Samaritan Summit Village |
| 7:32 PM | Mannsville | Lilac Park (Lorraine St. & Main St.) |
| 8:05 PM | Watertown | Emmanuel Congregational Church |
| 8:08 PM | Watertown | State Street Bus Shelter |
| 8:22 PM | Watertown | Jefferson–Lewis BOCES |
| 8:37 PM | Watertown | JCC Jules Center |
| 8:52 PM | Watertown | CitiBus Transfer Station |
| 9:00 PM | Watertown | The Arc Jefferson–St. Lawrence (End of Service) |

Planning your trip just got easier. Browse the complete JCPT Connect South Jeff Line schedule below, including departure times and stops throughout Watertown, Adams, Adams Center, Sandy Creek, and Mannsville. Fares start at just $2, making public transportation an affordable option for work, school, shopping, medical appointments, and everyday travel across Jefferson County.
